
NTN Bearing de Mexico, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Needle Non Thrust Roller Bearings>0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.515 Inch | 13.081 Millimeter KOYO IR-68-OH Needle Non Thrust Roller Bearings image

0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.515 Inch | 13.081 Millimeter KOYO IR-68-OH Needle Non Thrust Roller Bearings image
You Might Also Like
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter KOYO JR50X55X35 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter KOYO JR50X58X40 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO JR45X55X20 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 1.004 Inch | 25.5 Millimeter KOYO JR45X50X25,5 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter KOYO JR40X48X40 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO JR35X40X17 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO JR35X40X30 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2820-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter INA HK2524-2RS-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2520-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.515 Inch | 13.081 Millimeter KOYO IR-68-OH Needle Non Thrust Roller BearingsCodes and sizes
Tolerance housing: | H7 | α: | 124 ° | Permissible sliding velocity v max.: | 0.5 m/s |
a: | 3.5 mm | Coefficient of friction µ min.: | 0.08 | Mass bushing: | 1.35 kg |
Tolerance shaft: | e7 | d: | 85 mm | Specific dynamic load factor K: | 25 N/mm² |
B: | 70 mm | Size (mm): | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.515 Inch | 13.081 Millimeter |
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P. 54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5390-5248
- Fax