Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE 28TTDN215 Mounted Units & Inserts
DODGE 28TTDN215 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE 28TTDN215 Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
DODGE 28TTDN215 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive Mounted Units & Inserts Pricing.Great Wholesale 105 mm J Products NTN Bearing de Mexico, S.A. at -20 °C T min. Low Costs.
- DODGE
28TTDN215
- 105 mm
- -20 °C
- 24.6 mm
- FE209N-
- 54.2 mm
- 137 mm
- 49.2 mm
- 42.86 mm
- NTN Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE 28TTDN215 Mounted Units & InsertsSpecification details
- 105 mm
- -20 °C
- 24.6 mm
- FE209N-
- 54.2 mm
- 137 mm
- 49.2 mm
- 42.86 mm
- 200 °C
- 19 mm
DODGE 28TTDN215 DODGE 28TTDN215 Mounted Units & InsertsSpecification
DODGE 28TTDN215 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71915 ACD/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 105x75x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 75 mm |
D | 105 mm |
B | 16 mm |
d1 | 84.2 mm |
d2 | 84.2 mm |
D1 | 95.8 mm |
b | 2 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 3.5 mm |
C3 | 2.8 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 29.1 mm |
da - min. | 79.6 mm |
db - min. | 79.6 mm |
Da - max. | 100 mm |
Db - max. | 103 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 86.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 33.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 35.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 20000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 5.1 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 210 N |
Classe di precarico B - GB | 420 N |
Classe di precarico C - GC | 840 N |
Classe di precarico D - GD | 1680 N |
Fattore di calcolo - f | 1.21 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 216 N/micron |
Classe di precarico B | 283 N/micron |
Classe di precarico C | 377 N/micron |
Classe di precarico D | 515 N/micron |
d1 | 84.2 mm |
d2 | 84.2 mm |
D1 | 95.8 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 3.5 mm |
C3 | 2.8 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 79.6 mm |
db min. | 79.6 mm |
Da max. | 100 mm |
Db max. | 103 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 86.7 mm |
Carico dinamico di base C | 33.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 35.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.5 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 20000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 5.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 216 N/µm |
Classe di precarico B GB | 420 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 283 N/µm |
Classe di precarico C GC | 840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 377 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1680 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 515 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.21 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.3 kg |
DODGE 28TTDN215 INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 28TTDN215 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
28TTDN215
28TTDN215
28TTDN215
28TTDN215
28TTDN215
28TTDN215
28TTDN215
28TTDN215
Contact Us
- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P. 54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5390-5248
- Fax
DODGE 28TTDN215 Technical Articles
Does bearing buddy grease inner bearing? |
How do you know if your wheel bearing is bad? |
Is SKF a good bearing? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- 6306 Bearing
- Bearing 6901
- L68149 Bearing
- Ucp210 Bearing